Malaysia Ringgits Exchange rate
convert MYR
Rate checker
Transfer Malaysia Ringgits online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Malaysia Ringgits to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Malaysia Ringgits is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, MYR is the designated currency code for Malaysia Ringgits. The currency sign for Malaysia Ringgits is RM. 1 MYR is divided into 100 Sen.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical MYR to Exchange Rates
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.36019 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.32643 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.21663 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.39697 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.18112 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.22447 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 204.71387 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 236.27548 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08474 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 27.40848 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.45382 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.45148 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.55316 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 3.13054 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.31134 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.30502 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.42363 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 665.29207 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 904.37844 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 221.62885 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.64301 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.64301 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 933.44087 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 142.08992 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 142.08992 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 113.37783 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 5.45911 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.61661 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 13.88510 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.60664 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 11.27437 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 28.79061 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.52143 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 3.43877 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.73858 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 47.02393 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 5.72562 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.74920 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 88.33900 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 31.77780 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 19.45936 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 3671.21504 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.80222 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 35.44705 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 34.83349 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.15919 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 28.99406 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 327.22358 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.06924 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.19527 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 1045.17191 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 10.47154 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.64256 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.25611 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 14.34577 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.19527 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 31.13424 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 333.78195 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.54090 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08642 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 62.69046 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 1772.79034 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.83612 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 13.11359 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.91275 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.81930 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.07776 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 319.03192 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.84197 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 25.37223 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 5.13473 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.30465 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.19097 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 66.97985 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.19261 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.49087 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.20457 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 7.39508 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 573.12520 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 7.58592 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.52455 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.71786 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 8.01011 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 827.47355 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.82447 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 9.72608 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 5611.67405 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 6.28768 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_myr.asp