United Arab Emirates Dirhams Exchange rate
convert AED
Rate checker
Transfer United Arab Emirates Dirhams online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer United Arab Emirates Dirhams to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
United Arab Emirates Dirhams is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, AED is the designated currency code for United Arab Emirates Dirhams. The currency sign for United Arab Emirates Dirhams is د.إ. 1 AED is divided into 100 Fils.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical AED to Exchange Rates
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.43687 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.39593 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.26274 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.48149 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.21968 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.27226 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 248.29841 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 286.57964 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.10263 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 33.24373 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.55043 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.54760 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1.88381 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 3.79703 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1.59053 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.36996 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.51386 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 806.93375 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1096.91727 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 268.81361 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1.99282 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1.99282 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1132.17141 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 172.34153 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 172.34153 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 137.51543 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 6.62138 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1.96080 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 16.84124 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.73579 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 13.67473 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 34.92025 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.63244 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 4.17089 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 2.10871 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 57.03479 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 6.94460 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 2.12161 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 107.14677 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 38.54329 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 23.56698 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 4452.83284 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.97644 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 42.99376 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 42.24970 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.19309 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 35.16692 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 396.89093 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08399 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 5.08845 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1267.69012 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1.21291 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 12.70088 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 5.63109 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 2.73642 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 17.40000 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 5.08845 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 37.76273 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 404.84543 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 3.08184 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.10481 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 76.03743 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 2150.21586 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1.01413 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 15.90553 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1.10708 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.99372 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1.30722 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 386.95418 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1.02120 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 30.77400 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 6.22791 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.36951 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 5.08325 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 81.23991 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 5.08521 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 3.02118 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.24813 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 8.96952 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 695.14245 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 9.20099 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1.84913 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.87070 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 9.71549 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1003.64313 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 11.79675 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 6806.42577 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 7.62638 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_aed.asp