Sterling Exchange rate
convert GBP
Rate checker
Transfer Sterling online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Sterling to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Sterling is the official currency of 5 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, GBP is the designated currency code for United Kingdom Pounds. The currency sign for United Kingdom Pounds is £. 1 GBP is divided into 100 Penny.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical GBP to Exchange Rates
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 2.04802 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 1.85469 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 1.19074 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 2.25961 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 1.29035 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 1180.02552 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 1374.09513 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 0.48702 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 156.96416 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 2.60845 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 2.59500 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 8.92704 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 17.56588 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 7.46842 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 1.71920 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 2.32886 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 3827.29425 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 5177.37016 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 1197.04530 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 9.34691 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 9.34691 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 5299.74394 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 781.07707 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 781.07707 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 653.24428 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 29.70477 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 8.88329 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 80.81593 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 3.48724 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 65.39330 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 168.90771 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 2.96368 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 20.02475 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 9.96418 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 270.28845 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 33.03608 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 10.02638 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 474.04884 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 175.16149 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 112.40304 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 21032.70726 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 4.67548 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 202.52204 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 191.03562 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 0.91538 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 167.18071 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 1871.00790 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 0.39755 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 23.41674 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 6051.36953 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 5.69625 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 58.34982 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 26.15175 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 12.56204 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 82.45347 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 23.41674 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 179.63712 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 1953.60646 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 14.01253 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 0.49677 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 361.73168 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 10229.70243 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 4.72000 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 73.81450 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 4.97048 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 4.70989 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 5.92607 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 1818.98309 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 4.84068 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 139.53159 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 29.48454 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 1.71733 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 23.55073 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 381.69358 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 23.41006 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 13.01499 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 1.13660 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 42.37768 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 3417.08590 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 43.55762 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 8.76986 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 3.99043 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 46.96978 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 4740.35935 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 4.73907 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 54.71814 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 33085.89924 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 36.78684 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_gbp.asp